Search
Консультации врачей
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
3,500 руб. | ||
3,500 руб. | ||
3,200 руб. | ||
3,200 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
85,000 руб. | ||
70,000 руб. | ||
60,000 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,900 руб. | ||
2,600 руб. | ||
2,900 руб. | ||
2,600 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,100 руб. | ||
2,200 руб. | ||
2,000 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
3,500 руб. | ||
3,200 руб. | ||
3,500 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,300 руб. | ||
2,300 руб. | ||
3,500 руб. | ||
5,800 руб. | ||
2,300 руб. | ||
8,100 руб. | ||
4,000 руб. | ||
2,900 руб. | ||
2,700 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,800 руб. | ||
3,500 руб. | ||
2,900 руб. | ||
3,500 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,900 руб. | ||
4,000 руб. | ||
3,500 руб. | ||
2,600 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,800 руб. | ||
2,300 руб. | ||
3,400 руб. | ||
4,000 руб. | ||
3,800 руб. | ||
2,300 руб. | ||
3,500 руб. | ||
4,600 руб. | ||
5,200 руб. | ||
1,900 руб. | ||
3,000 руб. | ||
3,000 руб. | ||
5,000 руб. | ||
5,000 руб. | ||
1,500 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,100 руб. | ||
1,900 руб. | ||
2,100 руб. | ||
1,900 руб. | ||
1,600 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
1,200 руб. | ||
5,800 руб. | ||
5,100 руб. | ||
5,000 руб. | ||
3,500 руб. | ||
2,100 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,700 руб. | ||
2,600 руб. | ||
8,400 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,700 руб. | ||
2,300 руб. | ||
3,800 руб. | ||
4,400 руб. | ||
2,900 руб. | ||
3,800 руб. | ||
9,900 руб. | ||
3,100 руб. | ||
7,000 руб. | ||
2,800 руб. | ||
3,600 руб. | ||
4,400 руб. | ||
6,500 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,300 руб. | ||
2,100 руб. | ||
3,600 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
18,000 руб. | ||
10,000 руб. | ||
11,000 руб. | ||
9,900 руб. | ||
16,000 руб. | ||
15,000 руб. | ||
19,000 руб. | ||
9,000 руб. | ||
15,000 руб. | ||
15,000 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
1,800 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,600 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,500 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,100 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,100 руб. | ||
1,500 руб. | ||
2,800 руб. | ||
2,500 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
3,000 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
4,100 руб. | ||
3,800 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,500 руб. | ||
2,300 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
3,500 руб. | ||
3,500 руб. | ||
2,900 руб. | ||
1,700 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,900 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,000 руб. | ||
2,300 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,400 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,300 руб. | ||
5,200 руб. | ||
1,300 руб. | ||
2,100 руб. | ||
2,100 руб. | ||
1,900 руб. | ||
1,500 руб. | ||
2,300 руб. | ||
3,500 руб. | ||
1,000 руб. | ||
1,900 руб. | ||
1,800 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
600 руб. | ||
600 руб. | ||
600 руб. | ||
500 руб. | ||
1,300 руб. | ||
3,500 руб. | ||
1,400 руб. | ||
2,300 руб. | ||
600 руб. | ||
2,200 руб. | ||
2,100 руб. | ||
1,400 руб. | ||
300 руб. | ||
650 руб. | ||
1,400 руб. | ||
8,100 руб. | ||
1,800 руб. | ||
600 руб. | ||
1,300 руб. | ||
1,400 руб. | ||
850 руб. | ||
1,800 руб. | ||
3,500 руб. | ||
1,400 руб. | ||
1,000 руб. | ||
1,400 руб. | ||
750 руб. | ||
900 руб. | ||
1,100 руб. | ||
2,250 руб. | ||
1,400 руб. | ||
2,450 руб. | ||
1,800 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
1,000 руб. | ||
1,200 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,100 руб. | ||
1,200 руб. | ||
1,900 руб. | ||
1,900 руб. | ||
600 руб. | ||
1,200 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
4,100 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,200 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,000 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,900 руб. | ||
1,600 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,500 руб. | ||
2,300 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
1,800 руб. | ||
2,500 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,000 руб. | ||
2,000 руб. | ||
2,100 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
4,500 руб. | ||
26,400 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,900 руб. | ||
4,600 руб. | ||
3,500 руб. | ||
1,500 руб. | ||
7,500 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,100 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,600 руб. | ||
1,000 руб. | ||
1,500 руб. | ||
200 руб. | ||
1,100 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,400 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,100 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,200 руб. | ||
1,400 руб. | ||
1,500 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,100 руб. | ||
2,300 руб. | ||
1,200 руб. | ||
1,500 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
3,000 руб. | ||
5,800 руб. | ||
5,900 руб. | ||
2,300 руб. | ||
3,500 руб. | ||
3,000 руб. | ||
1,500 руб. | ||
2,700 руб. | ||
2,100 руб. | ||
4,100 руб. | ||
3,800 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,300 руб. | ||
2,300 руб. | ||
1,500 руб. | ||
4,000 руб. | ||
2,900 руб. | ||
2,500 руб. | ||
9,900 руб. | ||
5,200 руб. | ||
1,500 руб. | ||
2,000 руб. | ||
2,500 руб. | ||
2,000 руб. | ||
3,500 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
4,100 руб. | ||
2,500 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,400 руб. |
Исследования/Диагностика
-

АДАСЕЛЬ (вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка)
5,200 руб. В корзину -

АДС-М (АНАТОКСИН) (дифтерийно-столбнячный), Россия
700 руб. В корзину -

АЛЬГАВАК (вакцина против вирусного гепатита А), д/взрослых
1,900 руб. В корзину -

АЛЬГАВАК (вакцина против вирусного гепатита А), д/детей
1,900 руб. В корзину -

АНАТОКСИН (столбнячный), Россия
700 руб. В корзину -

БИВАК ПОЛИО (вакцинация против полиомиелита)
1,000 руб. В корзину -

ВАКТРИВИР (Комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, культурная живая)
2,300 руб. В корзину -

Вакцина коревая культурная живая
1,200 руб. Подробнее -

Вакцина против кори живая аттенуированная
1,000 руб. Подробнее -

Вакцина против кори культуральная
1,200 руб. Подробнее -

Вакцина против краснухи, живая
1,200 руб. В корзину -

ВИАНВАК (вакцинация против брюшного тифа препаратом)
2,800 руб. В корзину -

ВИТАГЕРПАВАК/ вакцина герпетическая культуральная,инактивированная,сухая, Россия
8,000 руб. В корзину -

Гардасил (вакцина против вируса папиломы человека),США
14,000 руб. В корзину -

Диаскинтест (аллерген туберкулезный рекомбинантный, диагностика туберкулеза), с учетом стоимости осмотра врача
3,000 руб. В корзину -

Клещ-Э-Вак (вакцина против вирусного клещевого энцефалита) д/взрослых
1,700 руб. В корзину -

КЛЕЩ-Э-ВАК (вакцина против вирусного клещевого энцефалита) д/детей
1,700 руб. В корзину -

Кокав (вакцина для профилактики бешенства)
1,500 руб. В корзину -

КОМБИОТЕХ (вакцина против гепатита В) д/взрослых
1,200 руб. В корзину -

КОМБИОТЕХ (вакцина против гепатита В) д/детей
1,200 руб. В корзину -

МЕНАКТРА( вакцинация против менингококковой инфекции препаратом) США
7,200 руб. В корзину -

МенКвадфи ( вакцинация против менингококковой инфекции препаратом) США
6,500 руб. В корзину -

ПЕНТАКСИМ (вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита)
5,000 руб. В корзину -

ПНЕВМОВАКС 23 (Вакцина пневмококковая, поливалентная) США
3,700 руб. В корзину -

ПОЛИМИЛЕКС (вакцина против полиомиелита)
4,600 руб. В корзину -

Реакция манту (аллерген туберкулезный очищ.),вакцина, прием врача, проверка Россия
2,300 руб. В корзину -

Регевак В(вакцина против гепатита В, рекомбинантная) д/детей
800 руб. В корзину -

РОТА-V-ЭЙД ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПЕНТАВАЛЕНТНАЯ, ЖИВАЯ
3,700 руб. В корзину -

ТРИВЭЙД (Вакцина против кори, паротита и краснухи, живая)
2,500 руб. Подробнее -

УЛЬТРИКС КВАДРИ (вакцина гриппозная)
2,300 руб. В корзину -

ХАВРИКС (Вакцина против гепатита А), д/взрослых
2,600 руб. В корзину -

ШИГЕЛЛВАК (Вакцинация против дизентерии)
2,800 руб. В корзину -

ЭНЦЕВИР (Вакцинация против клещ.) д/взрослых
1,700 руб. В корзину -

ЭНЦЕВИР НЕО (Вакцинация против клещ.) д/детей
1,700 руб. В корзину -

ЭУВАКС (против гепатита В)
1,100 руб. В корзину -

ЭУВАКС В (вакцина против гепатита В) Корея д/детей
1,300 руб. В корзину
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
4,100 руб. | ||
4,900 руб. | ||
6,400 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,200 руб. | ||
2,300 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
2,800 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,600 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
1,800 руб. | ||
2,150 руб. | ||
2,650 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
150 руб. | ||
300 руб. | ||
300 руб. | ||
300 руб. | ||
170 руб. | ||
500 руб. | ||
400 руб. | ||
300 руб. | ||
1,200 руб. | ||
1,500 руб. | ||
3,000 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,050 руб. | ||
350 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
1,700 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,100 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,100 руб. | ||
1,900 руб. | ||
1,700 руб. | ||
2,500 руб. | ||
1,900 руб. | ||
2,500 руб. | ||
2,500 руб. | ||
1,400 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,900 руб. | ||
1,300 руб. | ||
1,300 руб. | ||
1,100 руб. | ||
1,700 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,200 руб. | ||
2,100 руб. | ||
1,600 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,100 руб. | ||
1,100 руб. | ||
1,000 руб. | ||
1,100 руб. | ||
1,100 руб. | ||
1,400 руб. | ||
1,600 руб. | ||
2,000 руб. | ||
2,000 руб. | ||
2,500 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,700 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,700 руб. | ||
2,500 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,800 руб. | ||
1,700 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,400 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
8,100 руб. | ||
8,600 руб. | ||
5,600 руб. | ||
2,100 руб. | ||
3,500 руб. | ||
1,900 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,700 руб. | ||
2,600 руб. | ||
2,000 руб. | ||
1,600 руб. | ||
2,500 руб. | ||
2,000 руб. | ||
2,900 руб. | ||
2,900 руб. | ||
2,900 руб. | ||
3,000 руб. | ||
2,300 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,900 руб. | ||
2,900 руб. | ||
1,700 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,800 руб. | ||
2,200 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,500 руб. | ||
2,900 руб. | ||
1,300 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,500 руб. | ||
2,200 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,600 руб. | ||
1,700 руб. | ||
2,700 руб. | ||
3,700 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,500 руб. | ||
1,400 руб. | ||
2,600 руб. | ||
2,300 руб. | ||
2,500 руб. | ||
2,500 руб. | ||
1,600 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,600 руб. | ||
1,500 руб. | ||
1,900 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
700 руб. | ||
1,000 руб. | ||
950 руб. |
Filters Sort results
Reset Apply
Услуга | Цена | Записаться |
|---|---|---|
1,800 руб. | ||
1,600 руб. |
"Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению цен на сайте, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг у администратора
по телефону 8 495 109 77-57"
Наши скидки
Бесплатно
Анализ раз в месяц
Для всех пациентов
10%
СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ ВСЕХ ГРУПП
15%
СКИДКА
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Администратор перезвонит в течение 3 минут и согласует время приема.
Мы гарантируем 100% сохранность данных. Ваша информация не будет распространяться. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Вы можете получить подробную информацию по телефону:

